F1.NET.BR

23fev/120

Barcelona: Tempos do 3º dia de testes


Pos    Pilotos        Equipes             Tempos      Voltas
 1.  Maldonado      Williams        1m22.391s           106
 2.  Schumacher     Mercedes        1m23.384s  +0.993   127
 3.  Kobayashi      Sauber          1m23.582s  +1.191   99
 4.  Button         McLaren         1m23.918s  +1.527   114
 5.  Vergne         Toro Rosso      1m24.433s  +2.042   78
 6.  Webber         Red Bull        1m24.771s  +2.380   97
 7.  Massa          Ferrari         1m24.771s  +2.380   84
 8.  Di Resta       Force India     1m25.646s  +3.255   83
 9.  Glock          Marussia        1m26.173s  +3.782   108
10.  Petrov         Caterham        1m26.448s  +4.057   70
22fev/120

Barcelona: Tempos do 2º dia de testes


Pos   Pilotos        Equipes             Tempos        Voltas
 1.  Hulkenberg     Force India     1m22.608s           112
 2.  Perez          Sauber          1m22.648s  +0.040   85
 3.  Vettel         Red Bull        1m22.891s  +0.283   104
 4.  Alonso         Ferrari         1m23.180s  +0.572   87
 5.  Ricciardo      Toro Rosso      1m23.639s  +1.031   48
 6.  Hamilton       McLaren         1m23.806s  +1.198   121
 7.  Rosberg        Mercedes        1m24.555s  +1.947   82
 8.  Bottas         Williams        1m25.738s  +3.130   117
 9.  Petrov         Caterham        1m26.605s  +3.997   69
10.  Pic            Marussia        1m27.343s  +4.735   108
22fev/120

Barcelona: Tempos do 1º dia de testes


Pos    Pilotos        Equipes           Tempos        Voltas
 1.  Vettel         Red Bull        1m23.265s           79
 2.  Hulkenberg     Force India     1m23.440s  +0.175   97
 3.  Hamilton       McLaren         1m23.590s  +0.325   114
 4.  Ricciardo      Toro Rosso      1m23.618s  +0.353   76
 5.  Alonso         Ferrari         1m24.100s  +0.835   75
 6.  Schumacher     Mercedes        1m24.150s  +0.885   51
 7.  Perez          Sauber          1m24.219s  +0.954   66
 8.  Senna          Williams        1m25.711s  +2.446   97
 9.  Kovalainen     Caterham        1m26.035s  +2.770   31
10.  Grosjean       Lotus           1m26.809s  +3.544    7
11.  Pic            Marussia        1m28.026s  +4.761   121
18fev/120

Vídeos/Fotos: A nova Mercedes de 2012

Apesar de todo o suspense, a Mercedes foi flagrada em Silverstone fazendo o shake down do seu novo carro para a temporada de 2012.

Os rivais já levantavam suspeitas de que o novo bólido traria inovações e soluções diferenciadas para o novo carro.

Considerando que Ross Brawn já fez isso com a antiga Honda, desistindo do projeto de um ano para se concentrar no do ano seguinte, o seu sucesso mais recente foi com a Brawn em 2009 onde as suas soluções ganharam tanto o mundial de construtores como o de pilotos com Jenson Button.

Sendo assim, será que a Mercedes finalmente irá vir com um carro para liderar provas e ganhar provas? Schumacher já disse que não espera isto para este ano... enfim... vamos ver no que vai dar.

Como prometido, seguem abaixo fotos tiradas durante o shake down e um vídeo que a própria equipe divulgou do seu novo carro. Em especial, as cameras on-board em locais inusitados. Fica fácil agora entender a ideia de se dirigir deitado no carro de F1 ao vermos as pernas do Nico Rosbergo no vídeo:

10fev/120

Jerez: Tempos do 4º dia de testes


Pos  Piloto         Equipe                Tempos       Voltas
 1.  Alonso         Ferrari         1m18.877s           39
 2.  Vergne         Toro Rosso      1m19.597s  +0.720   80
 3.  Vettel         Red Bull        1m19.606s  +0.729   50
 4.  Hamilton       McLaren         1m19.640s  +0.763   86
 5.  Grosjean       Lotus           1m19.729s  +0.852   95
 6.  Kobayashi      Sauber          1m19.834s  +0.957   76
 7.  Hulkenberg     Force India     1m19.977s  +1.100   90
 8.  Senna          Williams        1m20.132s  +1.255   125
 9.  Trulli         Caterham        1m22.198s  +3.321   117
10fev/120

Jerez: Fotos do 4º dia de testes

10fev/120

Jerez: Tempos do 3º dia de treinos


Pos  Pilotos        Equipes               Tempos      Voltas
 1.  Rosberg        Mercedes        1m17.613s           74
 2.  Grosjean       Lotus           1m18.419s  +0.806   53
 3.  Hamilton       McLaren         1m19.464s  +1.851   38
 4.  Vergne         Toro Rosso      1m19.734s  +2.121   41
 5.  Perez          Sauber          1m19.770s  +2.157   31
 6.  Vettel         Red Bull        1m20.154s  +2.541   28
 7.  Alonso         Ferrari         1m20.412s  +2.799   29
 8.  Senna          Williams        1m21.293s  +3.680   61
 9.  Van der Garde  Caterham        1m23.505s  +5.892   40
10fev/120

Jerez: Fotos do 3º dia de treinos

10fev/120

Jerez: Fotos do 2º dia de treinos

8fev/120

Jerez: Tempos do 2º dia de treinos


Pos  Pilotos              Equipes               Tempos      Voltas
 1.  Michael Schumacher   Mercedes       1m18.561s           132
 2.  Mark Webber          Red Bull       1m19.184s  + 0.623   97
 3.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso     1m19.587s  + 1.026  100
 4.  Jules Bianchi        Force India    1m20.221s  + 1.660   46
 5.  Kimi Raikkonen       Lotus          1m20.239s  + 1.678  117
 6.  Paul di Resta        Force India    1m20.272s  + 1.711   69
 7.  Felipe Massa         Ferrari        1m20.454s  + 1.893   95
 8.  Jenson Button        McLaren        1m20.688s  + 2.127   85
 9.  Sergio Perez         Sauber         1m20.711s  + 2.150   68
10.  Pastor Maldonado     Williams       1m21.197s  + 2.636   97
11.  Heikki Kovalainen    Caterham       1m21.518s  + 2.957  139
12.  Pedro de la Rosa     HRT            1m22.128s  + 3.567   64